16-feb-23
Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Kosten | ||
Opleiding Maatvoering in de B&U | |||||||
Introductie Maatvoerder/Uitzetter/Landmeter | 31-aug-23 | 07-sep-23 | € 550 | ||||
Assistent Maatvoerder – 1A | 14-sep-23 | 21-sep-23 | 28-sep-23 | 05-okt-23 | 12-okt-23 | € 1.085 | |
Assistent Maatvoerder – 1B | 19-okt-23 | 26-okt-23 | 02-nov-23 | 09-nov-23 | 16-nov-23 | € 1.085 | |
Assistent Maatvoerder – 1C | 23-nov-23 | 30-nov-23 | 07-dec-23 | 14-dec-23 | 21-dec–23 | €1.085 | |
Aspirant Maatvoerder – 2A | 22-sep-22 | 29-sep-22 | 06-okt-22 | 13-okt-22 | 20-okt-22 | €1.085 | |
Aspirant Maatvoerder – 2B | 03-nov-22 | 10-nov-22 | 17-nov-22 | 24-nov-22 | 01-dec-22 | €1.085 | |
Maatvoerder – 3A | 12-jan-23 | 19-jan-23 | 26-jan-23 | 02-feb-23 | 09-feb-23 | € 1.085 | |
Maatvoerder – 3B | 19-mei-22 | 02-jun-22 | 16-jun-22 | 30-jun-22 | 14-jul-22 | € 1.035 | |
Hoofd Maatvoerder – 4A | najaar 2022 | € 1.450 | |||||
Hoofd Maatvoerder – 4B | najaar 2022 | € 1.450 | |||||
Applicatie Cursussen Maatvoering in de B&U | |||||||
Bijblijfdag 2022 (Hoofd)maatvoerders | 13-sep-22 | € 350 | |||||
Maatbeheersing voor het Kader | 13-sep-22 | 20-sep-22 | € 550 | ||||
Total Station | 24-nov-22 | 01-dec-22 | € 550 | ||||
Maatvoering in de Renovatie | op aanvraag | € 550 | |||||
Tekening Lezen en Stelwerk Beginners | 10-mei-22 | 17-mei-22 | € 550 | ||||
Tekening Lezen en Stelwerk Gevorderden | 24-mei-22 | 31-mei-22 | € 550 | ||||
Specialistisch Stelwerk | op aanvraag | € 550 | |||||
Opleiding Landmeetkunde/ Uitzetten in de Infra | |||||||
Introductie Maatvoerder/ Uitzetter/ Landmeter | 13-sep-22 | 20-sep-22 | € 550 | ||||
Landmeetassistent/ Assistent Uitzetter Infra – 1A | 14-sep-23 | 21-sep-23 | 28-sep-23 | 05-okt-23 | 2-okt-23 | € 1.085 | |
Landmeetassistent/ Assistent Uitzetter Infra – 1B | 19-okt-23 | 26-okt-23 | 02-nov-23 | 09-nov-23 | 16-nov-23 | € 1.085 | |
Landmeetassistent/ Assistent Uitzetter Infra – 1C | 23-nov-23 | 30-nov-23 | 07-dec-23 | 14-dec-23 | 21-dec-23 | € 1.085 | |
Aspirant Landmeter/ Uitzetter Infra – 2A | 12-jan-23 | 19-jan-23 | 26-jan-23 | 02-feb-23 | 09-feb-23 | € 1.085 | |
Aspirant Landmeter/ Uitzetter Infra – 2B | 16-feb-23 | 23-feb-23 | 02-mrt-23 | 09-mrt-23 | 16-mrt-23 | € 1.085 | |
Landmeetkundige/ Uitzetter Infra – 3A | najaar 2023 | € 1.085 | |||||
Landmeetkundige/ Uitzetter Infra – 3B | najaar 2023 | € 1.085 | |||||
Opleiding Landmeetkunde Ondergrondse infra | |||||||
Landmeetassistent Ondergrondse Infra – 1A | 14-sep-23 | 21-sep-23 | 28-sep-23 | 05-okt-23 | 12-okt-23 | € 1.085 | |
Landmeetassistent Ondergrondse Infra – 1B | 19-okt-23 | 26-okt-23 | 02-nov-23 | 09-nov-23 | 16-nov-23 | € 1.085 | |
Landmeetassistent Ondergrondse Infra – 1C | 23-nov-23 | 30-nov-23 | 07-dec-23 | 14-dec-23 | 21-dec-23 | € 1.085 | |
Aspirant Landmeter Ondergrondse Infra – 2A | najaar 2023 | € 1.085 | |||||
Aspirant Landmeter Ondergrondse Infra – 2B | najaar 2023 | € 1.085 | |||||
Landmeetkundige Ondergrondse Infra – 3A | voorjaar 2024 | € 1.085 | |||||
Landmeetkundige Ondergrondse Infra – 3B | voorjaar 2024 | € 1.085 | |||||
Opleiding Hogere Landmeetkunde | |||||||
Hogere Landmeetkunde Module – 1 | 18-okt-22 | 25-okt-22 | 01-nov-22 | 08-nov-22 | 15-nov-22 | € 1.615 | |
Hogere Landmeetkunde Module – 2 | 22-nov-22 | 29-nov-22 | 06-dec-22 | 13-dec-22 | 20-dec-22 | € 1.615 | |
Hogere Landmeetkunde Module – 3 | 23-nov-23 | 30-nov-23 | 07-dec-23 | 14-dec-23 | 21-dec-23 | € 1.615 | |
Hogere Landmeetkunde Module – 4 | 13-sep-22 | 20-sep-22 | 27-sep-22 | 04-okt-22 | 11-okt-22 | € 1.615 | |
MBO/HBO | |||||||
Opleiding duale MBO Landmeetkunde/ Geo-Informatica | 19-sep-22 | € 3.000 | |||||
HBO Landmeetkunde Geo-Informatica (Bachelor) | |||||||
Opleiding Meten voor Kadaster | |||||||
Meten voor Kadaster | 02-jun-22 | 09-jun-22 | 16-jun-22 | 23-jun-22 | € 1290 | ||
Meten voor Kadaster – 1B | € 780 | ||||||
Meten voor Kadaster – 1C | € 780 | ||||||
Applicatie Cursussen Landmeetkunde/ Uitzetten in de Infra | |||||||
Bijblijfdag 2022 voor Uitzetters in de Infra | 14-jun-22 | € 330 | |||||
Bijblijfdag 2022 voor Landmeetkundige | 07-jun-22 | € 330 | |||||
Themadag Ontwikkelling Geo-Informatie binnen 10 jaar | 21-jun-22 | € 330 | |||||
GPS (GNSS) Beginners | 12-jan-23 | 19-jan-23 | € 450 | ||||
GPS (GNSS) Gevorderden | 26-jan-23 | 02-feb-23 | € 450 | ||||
GPS (GNSS) Operator | 12-jan-23 | 19-jan-23 | 26-jan-23 | 02-feb-23 | 09-feb-23 | € 1.085 | |
Tekening Lezen icm Uitzetten Infra | 07-jun-22 | 14-jun-22 | 21-jun-22 | € 780 | |||
Kennismaking met Laserscannen | 27-okt-22 | € 350 | |||||
Praktisch Laserscannen | 07-jun-22 | 14-jun-22 | 21-jun-22 | € 780 | |||
MOVE3 | 06-sep-22 | 13-sep-22 | € 550 | ||||
Deformatiemetingen | 15-sep-22 | € 330 | |||||
Opleiding Geo-informatica | |||||||
Geo-informaticus – 1A | najaar 2022 | € 1.615 | |||||
Geo-informaticus – 1B | najaar 2022 | € 1.615 | |||||
Geo-informaticus – 2A | voorjaar 2023 | € 1.615 | |||||
Geo-informaticus – 2B | voorjaar 2023 | € 1.615 | |||||
Applicatie Cursussen Geo-Informatica | |||||||
GEO/BAG BGT | 14-apr-22 | € 330 | |||||
Praktisch aan de slag met de BGT | 14-apr-22 | 28-apr-22 | € 550 | ||||
Meten voor de BGT | 14-apr-22 | 28-apr-22 | 19-mei-22 | € 780 | |||
Themadag Moderne Inwinningstechnieken (Drones) |
02-feb-23 | € 330 | |||||
GIS Operator | op aanvraag | € 1.615 | |||||
Opleiding Geo-ICT | |||||||
Geo-ICT – 1A | najaar 2022 | € 1.615 | |||||
Geo-ICT – 1B | najaar 2022 | € 1.615 | |||||
Geo-ICT – 2A | voorjaar 2023 | € 1.615 | |||||
Geo-ICT – 2B | voorjaar 2023 | € 1.615 | |||||
Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Kosten | ||
Kwaliteitzorg/ Faalkostenreductie | |||||||
Maatwerk voor de Bouw | op aanvraag | ||||||
Maatwerk voor de Infra | op aanvraag | ||||||
Maatwerk voor Geo-Informatie | op aanvraag | ||||||
Opleidingen BIM en BIM Software voor de INFRA/GEO |
|||||||
BIM en BIM Software Basis Algemeen | najaar 2022 | € 350 | |||||
BIM en Revit voor Managers | najaar 2022 | € 1.115 | |||||
BIM en Revit voor Ontwerpers/ Architecten/ | najaar 2022 | € 1.115 | |||||
Werkvoorbereiders/ Modelleurs en Tekenaars | najaar 2022 | € 1.115 | |||||
BIM en Revit voor Constructeurs/ Calculatoren | najaar 2022 | € 1.115 | |||||
BIM en Revit voor Projectleiders | najaar 2022 | € 1.115 | |||||
BIM en Revit voor Uitvoerders/ Bouwplaatspers. | najaar 2022 | € 1.115 | |||||
BIM en Revit voor Onderaannemers/ Leveranciers | najaar 2022 | € 1.115 | |||||
Opleidingen BIM en BIM Software voor de B&U |
|||||||
BIM en BIM Software Basis Algemeen (Kennismakingsdag) | 11-mei-22 | € 330 | |||||
BIM en Revit voor Managers | 18-mei-22 | 25-mei-22 | 01-jun-22 | 08-jun-22 | € 1.065 | ||
BIM en Revit voor Ontwerpers/ Architecten/ | 18-mei-22 | 25-mei-22 | 01-jun-22 | 08-jun-22 | € 1.065 | ||
Werkvoorbereiders/ Modelleurs en Tekenaars | 18-mei-22 | 25-mei-22 | 01-jun-22 | 08-jun-22 | € 1.065 | ||
BIM en Revit voor Constructeurs/ Calculatoren | 18-mei-22 | 25-mei-22 | 01-jun-22 | 08-jun-22 | € 1.065 | ||
BIM en Revit voor Projectleiders | 18-mei-22 | 25-mei-22 | 01-jun-22 | 08-jun-22 | € 1.065 | ||
BIM en Revit voor Uitvoerders/ Bouwplaatsmed. | 18-mei-22 | 25-mei-22 | 01-jun-22 | 08-jun-22 | € 1.065 | ||
BIM en Revit voor Onderaannemers/ Leveranciers | 18-mei-22 | 25-mei-22 | 01-jun-22 | 01-jun-22 | € 1.065 | ||
Opleidingen BIM en BIM Software voor INFRA en B&U | |||||||
BIM en Tekla | op aanvraag | ||||||
BIM en Solibri | op aanvraag | ||||||
BIM en Naviswork | op aanvraag | ||||||
Cursussen CAD Programma’s | |||||||
Autocad Viewer | op aanvraag | € 550 | |||||
Autocad Beginners | 22-sep-23 | 06-okt-23 | 20-okt-23 | 03-nov-23 | 17-nov-23 | € 1.085 | |
Autocad Gevorderden | 15-jun-22 | 22-jun-22 | € 550 | ||||
Autocad Update | op aanvraag | ||||||
Autocad voor Werkvoorbereiders | 22-sep-23 | 06-okt-23 | 20-okt-23 | 03-nov-23 | 17-nov-23 | € 1.085 | |
Autocad Civil 3D Basis | 01-jun-23 | 15-jun-23 | 22-jun-23 | € 1.150 | |||
Bricscad Beginners | op aanvraag | ||||||
Bricscad Gevorderden | op aanvraag | ||||||
Bricscad Update | op aanvraag | ||||||
Microstation Beginners | op aanvraag | ||||||
Microstation Gevorderden | op aanvraag | ||||||
Microstation Update | op aanvraag | ||||||
Cursussen Informatica (vernieuwd) | |||||||
Windows Beginners | op aanvraag | € 550 | |||||
Windows Gevorderden | op aanvraag | € 550 | |||||
Excel Beginners | 13-jun-22 | 20-jun-22 | € 550 | ||||
Excel Gevorderden | op aanvraag | € 550 | |||||
Word Beginners | 27-jun-22 | 04-jul-22 | € 550 | ||||
Word Gevorderden | op aanvraag | € 550 | |||||
Powerpoint Beginners | 08-jun-22 | 15-jun-22 | € 550 | ||||
Powerpoint Gevorderden | op aanvraag | € 550 | |||||
Access Beginners | op aanvraag | € 550 | |||||
Access Gevorderden | op aanvraag | € 550 | |||||
Digitaal Rijbewijs (Windows/ Word/ Excel/ Outlook/Autocad) | 14-jun-22 | 21-jun-22 | 28-jun-22 | 05-jul-22 | € 1.065 | ||
Digitaal Nederlands voor Email gebruik | 14-jun-22 | 21-jun-22 | € 550 |